目次
Seasonal Fish Calendar

| Fish Species | Main Production Area(s) | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuna | Kagoshima, Nagasaki, Shizuoka, Wakayama, Kochi | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | ||||||
| Tuna (Shizuoka) | Shizuoka (Numazu) | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | ||||||||
| Japanese Whiting | Mie | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |||||||||
| Early Bonito | Mie | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |||||||
| Returning Bonito | Miyagi (Kesennuma) | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |||||||||
| Flounder | East Ootou South Area | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |||||||
| Red Sea Bream | Ehime (Yawatahama) | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |||||
| Striped Jack | Kochi (Sukumo) | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | ||||||||
| Yellowtail | Toyama (Himi), Hokkaido (Yoichi) | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | ||||||
| Greater Amberjack | Saga (Karatsu) | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |||||||||
| Horse Mackerel | Mie | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |||||||||
| Japanese Seabass | Chiba | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | ||||||||
| Filefish | Kanagawa (Matsuwa) | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |||||||
| Japanese Whiting | Chiba (Southern Boso) | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |||||||||
| Flathead | Miyazaki | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |||||||||
| Marbled Flounder | Oita (Hiji) | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |||||||||
| Horse Mackerel | Saga | 🔴 | 🔴 | ||||||||||
| Mackerel | Kanagawa (Matsuwa), Saga | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |||||||||
| Baby Sardine (Shinko) | Kumamoto (Ashikita) | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |||||||||
| Pacific Saury | Kumamoto (Amakusa) | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |||||||||
| Pacific Saury | Hokkaido (Akkeshi) | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | ||||||||
| Salmon | Hokkaido | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |||||||||
| Spanish Mackerel | Chiba (Sotobo), Fukui | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | ||||||
| Young Sea Bream | Kagoshima (Izumi) | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | ||||||||
| Sardine | Miyazaki (Nobeoka) | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |||||||||
| Cutlassfish | Chiba (Futtsu) | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | ||||||||
| Blackthroat Seaperch | Ishikawa (Kanazawa) | 🔴 | 🔴 | ||||||||||
| Horse Mackerel | Kagoshima (Makurazaki) | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |||||||||
| Japanese Common Squid | Chiba (Katsuura) | 🔴 | 🔴 | ||||||||||
| Firefly Squid | Toyama (Namerikawa) | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |||||||||
| Octopus | Kanagawa (Sajima) | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |||||||||
| Kuruma Prawn (wild) | Kumamoto (Amakusa) | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |||||||||
| Kuruma Prawn (farmed) | Kumamoto (Amakusa) | 🔴 | |||||||||||
| Northern Shrimp | Hokkaido (Akkeshi) | 🔴 | 🔴 | ||||||||||
| Botan Shrimp | Hokkaido (Funka Bay) | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |||||||||
| Striped Shrimp | Hokkaido | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | ||||||
| Spiny Shrimp | Hokkaido (Kushiro) | 🔴 | 🔴 | ||||||||||
| Ark Shell | Ishikawa (Nanao) | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |||||||||
| Surf Clam | Chiba (Futtsu) | 🔴 | 🔴 | ||||||||||
| Abalone (Northern) | Hokkaido | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |||||||||
| Bloody Clam | Aichi (Koromo) | 🔴 | 🔴 | ||||||||||
| Pen Shell | Aichi (Koromo) | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |||||||||
| Turban Shell | Shizuoka (Yaizu) | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |||||||||
| Geoduck Clam | Aichi (Toyohama) | 🔴 | |||||||||||
| Surf Clam (Large) | Hokkaido (Tomakomai) | 🔴 | 🔴 | ||||||||||
| Mactra Clam | Hokkaido (Mashike) | 🔴 | 🔴 | ||||||||||
| Konburi | Hokkaido (Nemuro) | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |||||||||
| Japanese Cockle | Hyogo (Murotsu), Aichi (Mikawa Bay) | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |||||||||
| King Crab | Hokkaido (Notsuke) | 🔴 | 🔴 | ||||||||||
| Asari Clam | Nagasaki (Tsushima) | 🔴 | 🔴 | 🔴 | |||||||||
| Ezo Bafun Sea Urchin | Hokkaido (Hamanaka) | 🔴 | 🔴 | ||||||||||
| Northern Purple Urchin | Hokkaido (Rishiri) | 🔴 | 🔴 | ||||||||||
| Purple Sea Urchin | Aomori (Shinkansen) | 🔴 | |||||||||||
| Red Sea Urchin | Saga (Karatsu) | 🔴 | |||||||||||
| Salmon Roe | Hokkaido, Sanriku | 🔴 | 🔴 | ||||||||||
| Herring Roe | Hokkaido | 🔴 |

